FM15|Yeni Teknik Direktörlük Sistemi

FM15|Yeni Teknik Direktörlük Sistemi
Burada gördüğümüz üzere Teknik Direktörlük sistemi 2 ye bölünmüş biri Antrenörlük Lisansı Diğeri Futbolculuk Geçmişini içeriyor.Antrenörlük lisansı antremanlar da takıma katkı yapmanızı sağlıyor hücumunuzu yüksek yaparsanız kendinizi antremanlar da hücum  antremanına koyarsanız...

FM 15 den Birkaç Yıldızın Profilleri

FM 15 den Birkaç Yıldızın Profilleri
İstediğğiniz olursa  profil atabilirim. ...

FM15|Ahmet Çalık \ 20 \ D(M)

FM15|Ahmet Çalık  20  D(M)
Adı Soyadı: Ahmet Çalık Yaşı: 20 Kulübü: Gençlerbirliği Pozisyon: D(M) Değeri: 500 B € 2014 Profili Gözlemci Raporu En Az 2020 Yılı Profili | Kariyer Verileri Kişisel Yorumum Tekrar Merhaba  Yabancı sıkıntısı yaşayanlara genç  oynatıldığında...

FM15|Ezequiel Ponce \ 17 \ ST

FM15|Ezequiel Ponce  17  ST
Adı Soyadı: Ezequiel Ponce Yaşı: 17 Kulübü: Newell's Pozisyon: ST Değeri: 1.4 M € 2014 Profili Gözlemci Raporu En Az 2020 Yılı Profili | Kariyer Verileri Kişisel Yorumum Alper vakası II.  Profili gördüğümde şok oldum Sevilla ile oynadığı...

FM15|Niklas Süle \ 18 \ D(M)

FM15|Niklas Süle  18  D(M)
Adı Soyadı: Niklas Süle Yaşı: 18 Kulübü: Hoffenheim Pozisyon: D(M) Değeri: 4.9 M € 2014 Profili Gözlemci Raporu En Az 2020 Yılı Profili | Kariyer Verileri Kişisel Yorumum Murillo dan sonra bir altın kafa daha     hatta Murillo...

FM15|Jeison Murillo \ 22 \ D(M)

FM15|Jeison Murillo  22  D(M)
Adı Soyadı: Jeison Murillo Yaşı: 22 Kulübü: Granada Pozisyon: D(M) Değeri: 4M € 2014 Profili Gözlemci Raporu En Az 2020 Yılı Profili | Kariyer Verileri Kişisel Yorumum Granda'nn altın kafası Murillo  FM 15 serimizde yine güzel bir profile  sahip.Defansa...

FM15|Ben Gibson / 21 / D(M)|(L)

FM15|Ben Gibson / 21 / D(M)|(L)
Kişisel Detayları Özellikler Mevcut & Potansiyel Yetenek Maliyeti & Artıları ve Eksileri Oynadığı Pozisyonlar 2020 Yılı Profili & Geçmiş Yıl Verileri Kişisel Yorumum İşte belkide herkesin gözde oyuncusu olacak Gibson tam bir duvar adam rolüyle rakiplerin...
Blogger tarafından desteklenmektedir.